学习指南
学习方法
30天学习计划
由于财务学习平台课程体系庞大,内容丰富,特制定本计划,供学员参考。本计划按照零起点,30天掌握做账技能,达到3年做账经验设计,
要求每天学习时间不能少于6个小时。适合脱产学习的学员朋友。
课程包 | 课程名 | 学习目标 | 课程任务 | |
第1天 | 零起点会计基础课程包 | 出纳入门实战 | 熟悉日常填写的各类票据和出纳日记账 | 1~18、20、21、24、29、33、36、41、44 |
第2天 | 零起点会计基础课程包 | 会计入门实战(工业) | 借贷关系 | 1、3 |
第3天 | 零起点会计基础课程包 | 会计入门实战(工业) | 会计科目 | 2、4 |
第4天 | 零起点会计基础课程包 | 会计入门实战(工业) | 汇总表、日记账、明细账的编制方法 | 9~20 |
第5天 | 零起点会计基础课程包 | 会计入门实战(工业) | 总账、利润表以及资产负债表的编制方法 | 21~29 |
第6天 | 会计税务实战课程包 | 防伪税控开票系统实战 | 防伪税控开票系统的应用 | 1~10 |
第7天 | 会计税务实战课程包 | 国税、地税实战 | 国税、地税的申报 | 1~9 |
第8天 | 零起点会计基础课程包 | 手工建账做账 | 学习视频:在线课程1~4 | 在线课程1~4并使用实物包中的《工业企业单月真帐实训凭证》和做账工具对照会计入门实战(工业)的网络课程来编制手工帐内容。 |
第9天 | 零起点会计基础课程包 | 手工建账做账 | 实操任务:手工练习填写记账凭证 | |
第10天 | 零起点会计基础课程包 | 手工建账做账 | 实操任务:手工练习填制报表 | |
第11~14天 | 零起点会计基础课程包 | 大型工业会计实战 | 工业企业记账流程 | 1 |
第15天 | 零起点会计基础课程包 | 大型工业会计实战 | 工业企业报表练习和报税练习 | 2~9 |
第16天 | 会计报表实战课程包 | 利润表实战 | 强化利润表 | 1~11 |
第17天 | 会计报表实战课程包 | 资产负债表实战 | 强化资产负债表 | 1~11 |
第18~19天 | 会计报表实战课程包 | 现金流量表实战 | 强化现金流量表 | 1~14 |
第20~21天 | 会计税务实战课程包 | 所得税汇算清缴 | 熟悉税务问题 | 1~15 |
第22天 | 会计电算化实操课程包 | 财务软件建账做账 | 学习视频:在线课程2~3 | 在线课程2~4并在财务软件建账做账中下载金蝶使用版,根据会计入门实战(工业)内容录入记账凭证并生成报表。 |
第23天 | 会计电算化实操课程包 | 财务软件建账做账 | 实操任务:使用电算化编制记账凭证 | |
第24天 | 会计电算化实操课程包 | 财务软件建账做账 | 实操任务:使用电算化生成报表 | |
第25~27天 | 行业真帐课程包 | 超市会计实战 | 熟悉商业会计的内容 | 1~9 |
第28~30天 | 营改增课程包 | 货物运输会计实战 | 熟悉营改增的政策 | 1~9 |
3个月学习计划
由于财务学习平台课程体系庞大,内容丰富,特制定本计划,供学员参考。本计划按照零起点,3个月掌握做账技能,达到3年做账经验设计,
要求每天学习时间不能少于2个小时。适合目前在职,只能晚上学习的学员朋友。
第一周:出纳实操 | 第二周:会计入门1——借贷与记账关系 |
学习目标:熟悉出纳日常填写的各类票据和出纳日记账的登记。 | 学习目标:会计科目以及借贷关系。 |
学习课程:在线课堂中的《出纳入门实战》 | 学习课程:在线课堂中的《会计入门实战(工业)》 |
1、先修任务: | 1、先修任务: 1~2 |
2、必修任务: 2~11、16、17、18、20、21、24、29、33、36、40、42 | 2、必修任务: 3~4 |
3、选修任务: 19、22、23、25、26、27、28、30、31、32、34、35、37、38 | 3、课后学习: 5~8 |
4、课后学习: 12、13、14、15、39、42、43、45、46 | |
第三周:会计入门2——总账和报表 | 第四周:会计入门3——报税和开票 |
学习目标:汇总表、日记账、明细账、总账、利润表以及资产负债表的编制方法。 | 学习目标:国税、地税的申报以及防伪税控开票系统的应用。 |
学习课程:在线课堂中的《会计入门实战(工业)》 | 学习课程:在线课堂中的《国税、地税实战》、《防伪税控开票系统实战》 |
必修任务:登记凭证汇总表: 9~11 | 1、必修任务: 1~9(《国税、地税实战》) |
登记银行存款日记账:12、13、31 | 1~10(《防伪税控开票系统实战》) |
登记现金日记账: 14、15、32 | 2、选修任务: 1~15(《国税、地税实战》) |
登记明细账:16~18 | 11(《防伪税控开票系统实战》) |
登记总分类账:19~21 | |
登记利润表:22~24 | |
登记资产负债表:25~27 | |
第五周:手工帐 | 第六周:大型工业 |
学习目标:熟悉手工帐的流程。 | 学习目标:强化工业企业记账流程。 |
学习课程:在线课堂中的《手工建账做账》和实物包中的《工业企业单月真帐实训凭证》 | 学习课程:在线课堂中的《大型工业会计实战》 |
1、先修任务: 1~4 | 必修任务: 1 |
2、必修任务:使用实物包中的《工业企业单月真帐实训凭证》和做账工具对照会计入门实战(工业)的网络课程来编制手工帐内容。学习成果请拍照上传至精英学习班。 | |
第七周:大型工业 | 第八周:三大报表 |
学习目标:强化工业会计报表练习和报税练习。 | 学习目标:强化利润表、资产负债表和现金流量表。 |
学习课程:在线课堂中的《大型工业会计实战》 | 学习课程:在线课堂中的《利润表实战》、《资产负债表实战》和《现金流量表实战》 |
必修任务: 2~9 | 1、必修任务: 1~5(《利润表实战》) |
1~5(《资产负债表实战》) | |
1~6、9~11(《现金流量表实战》) | |
2、选修任务: 6~11(《利润表实战》) | |
6~11(《资产负债表实战》) | |
7、8、12~14(《现金流量表实战》) | |
第九周:所得税汇算清缴 | 第十周:财务软件建账做账 |
学习目标:熟悉税务问题。 | 学习目标:熟悉电算化软件流程并使用电算化做账。 |
学习课程:在线课程中的《所得税汇算清缴》 | 学习课程:在线课程中的《财务软件建账做账》 |
1、必修任务: 1~16(《所得税汇算清缴》) | 1、先修任务: 2-4 |
2、选修任务: 17~22(《所得税汇算清缴》 | 2、必修任务:在财务软件建账做账中下载金蝶使用版,根据会计入门实战(工业)内容录入记账凭证并生成报表。 |
第十一周:行业账(超市) | 第十二周:行业账(货代(营改增) |
学习目标:熟悉商业会计的内容。 | 学习目标:熟悉营改增的政策。 |
学习课程:在线课程中的《超市会计实战》 | 学习课程:在线课程中的《货代会计实战》 |
必修任务: 1~9 | 必修任务: 1~9 |